
Cập nhật giá xăng dầu mới nhất hôm nay 06/07/2022
Mục lục
Giá xăng hôm nay – Phiên sáng thứ Năm (ngày 30/6, theo giờ Việt Nam), giá dầu thế giới lao dốc sau 2 phiên tăng mạnh trước.
Giá dầu hôm nay, những diễn biến mới nhất ảnh hưởng đến giá
Trên thế giới, giá dầu thô hôm nay giảm mạnh trước một loạt các số liệu tiêu cực từ báo cáo của EIA.
Theo báo cáo của EIA , sản lượng xăng trung bình trong 4 tuần đã giảm xuống dưới 9 triệu thùng, thấp hơn khoảng 600,000 thùng so với mức trung bình 5 năm giai đoạn 2015-2019. Điều này chứng tỏ nhu cầu tiêu thụ ở Hoa Kỳ sụt giảm ngay trong cao điểm mùa hè tháng 6, tháng 7.
Một diễn biến khác ảnh hưởng đến xu hướng tăng giá của dầu là từ các số liệu vĩ mô. Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội quý I/2022 (GDP) của Hoa Kỳ đã giảm 1.6%. Mức giảm này mạnh hơn so với mức giảm được công bố trước đó là 1.4% tiềm ẩn nguy cơ suy thoái kinh tế.
Bên cạnh đó, chỉ số đồng USD quay trở lại mức 105 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 17/6 khiến sức ép bán mạnh, nhu cầu đầu tư hàng vật chất từ đó mà có thể giảm xuống.
Hiện, mọi sự chú ý đang hướng về cuộc họp của OPEC diễn ra vào đêm nay khi các nhà đầu tư đón chờ những động thái tiếp theo của tổ chức này trong việc giải quyết tình trạng mất cân bằng cung cầu trên thị trường.
Hoa Kỳ, vương quốc Anh, và gần đây là EU, đều đã áp đặt lệnh cấm nhập dầu và các sản phẩm dầu của Nga. Tuy nhiên Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng mua hàng hóa của Điện Kremlin do mức chiết khấu cao. Hiện, EU vẫn đang mua nhiên liệu từ Nga trước khi lệnh cấm vận có hiệu lực vào cuối năm nay.
Trước đó, hôm thứ Ba (ngày 27/6), giá dầu tăng mạnh trở lại khi các nhà đầu tư kỳ vọng nguồn cung tiếp tục trong tình trạng bị thắt chặt.
Trong bối cảnh các nhà đầu tư đón nhận hàng loạt những thông tin tiêu cực về nguồn cung trong ngắn hạn đang lấn át những lo ngại về suy thoái kinh tế. Sức mua đã quay trở lại thị trường khiến giá của hai mặt hàng dầu thô đồng loạt tăng mạnh.
Giá dầu thế giới mới nhất
Đầu phiên giao dịch ngày 30/6, giá dầu thế giới giảm mạnh so với đầu phiên ngày 29/6. Giá dầu WTI rớt mốc 110 USD/thùng.
Kết thúc phiên giao dịch hôm 29/6, giá dầu WTI giảm về 109.78 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giảm xuống 112.45 USD/thùng.
Bảng giá dầu thô thế giới mới nhất, tháng 6/2022.
Đơn vị tính: USD/thùng
Ngày/tháng/năm | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch |
30/6/2022 | Dầu WTI | 109.37 | -2.61 |
Dầu Brent | 115.16 | -3.00 | |
29/6/2022 | Dầu WTI | 111.98 | 1.31 |
Dầu Brent | 118.16 | 1.90 | |
28/6/2022 | Dầu WTI | 110.67 | 4.76 |
Dầu Brent | 116.26 | 4.77 | |
27/6/2022 | Dầu WTI | 105.91 | -1.71 |
Dầu Brent | 111.49 | -1.63 | |
25/6/2022 | Dầu WTI | 107.62 | 2.38 |
Dầu Brent | 113.12 | 2.15 | |
24/6/2022 | Dầu WTI | 105.24 | 1.26 |
Dầu Brent | 110.97 | 1.26 | |
23/6/2022 | Dầu WTI | 103.98 | -3.79 |
Dầu Brent | 109.71 | -3.17 | |
22/6/2022 | Dầu WTI | 107.77 | -3.78 |
Dầu Brent | 112.88 | -2.22 | |
21/6/2022 | Dầu WTI | 111.55 | 1.19 |
Dầu Brent | 115.10 | 1.27 | |
20/6/2022 | Dầu WTI | 110.36 | -0.80 |
Dầu Brent | 113,83 | 0.71 | |
18/6/2022 | Dầu WTI | 109.56 | -6.86 |
Dầu Brent | 113.12 | -5.54 | |
17/6/2022 | Dầu WTI | 116.42 | -0.08 |
Dầu Brent | 118.66 | -0.85 | |
16/6/2022 | Dầu WTI | 116.50 | -2.39 |
Dầu Brent | 119.51 | -1.51 | |
15/6/2022 | Dầu WTI | 118.89 | -1.98 |
Dầu Brent | 121.02 | -1.08 | |
14/6/2022 | Dầu WTI | 120.87 | 2.35 |
Dầu Brent | 122.10 | 2.23 | |
13/6/2022 | Dầu WTI | 118.52 | -2.15 |
Dầu Brent | 119.87 | -2.14 | |
11/6/2022 | Dầu WTI | 120.67 | -0.58 |
Dầu Brent | 122.01 | -0.75 | |
10/6/2022 | Dầu WTI | 121.25 | -0.95 |
Dầu Brent | 122.76 | -0.95 | |
9/6/2022 | Dầu WTI | 122.20 | 2.63 |
Dầu Brent | 123.71 | 3.00 | |
8/6/2022 | Dầu WTI | 119.57 | 0.82 |
Dầu Brent | 120.71 | 1.01 | |
7/6/2022 | Dầu WTI | 118.75 | -1.66 |
Dầu Brent | 119.70 | -1.70 | |
6/6/2022 | Dầu WTI | 120.41 | 1.61 |
Dầu Brent | 121.40 | 1.68 | |
4/6/2022 | Dầu WTI | 118.80 | 1.75 |
Dầu Brent | 119.72 | 1.84 | |
3/6/2022 | Dầu WTI | 117.05 | 5.07 |
Dầu Brent | 117.88 | 4.93 | |
2/6/2022 | Dầu WTI | 111.98 | -3.38 |
Dầu Brent | 112.95 | -9.89 | |
1/6/2022 | Dầu WTI | 115.36 | -1.89 |
Dầu Brent | 122.84 | 0.84 |
Trước đó, trong tháng 5, giá dầu thế giới WTI và Brent trải qua 22 phiên tăng, 7 phiên giảm và 3 phiên tăng giảm trái chiều của 2 loại dầu thô trên. Trong đó mức tăng cao nhất rơi vào ngày 12/5 sau khi giảm mạnh phiên ngày 10/5.
Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng 5, giá dầu Brent vượt ngưỡng 120 USD/thùng, trong khi dầu WTI quanh ngưỡng 117 USD/thùng.
Giá xăng dầu mới nhất tại Việt Nam
Tại Việt Nam, giá xăng, dầu được điều chỉnh 10 ngày một lần. Theo đó, giá xăng, dầu ngày 30/6 vẫn sẽ áp dụng mức điều chỉnh giá của ngày 21/6.
Theo nhận định của doanh nghiệp đầu mối tại Hà Nội, việc giá dầu thế giới giảm mạnh khiến giá bán lẻ xăng, dầu tại Việt Nam bớt ‘nóng’. Tại kỳ điều hành ngày mai (1/7), giá xăng dầu nội địa có thể được điều chỉnh giảm sau nhiều lần tăng mạnh.
Tuy nhiên mức giảm được dự đoán là không nhiều, có thể trong khoảng 500-700 đồng/lít. Trong kỳ điều chỉnh này, nhà điều hành có thể sẽ không thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn với xăng.
Bảng giá xăng dầu mới nhất tại Việt Nam
Đơn vị tính: VNĐ/lít
Kỳ điều hành | Mặt hàng | Giá điều chỉnh | Chênh lệch (tăng/giảm) |
21/6/2022 | Xăng RON 95 | 32,870 | 500 |
Xăng E5 RON 92 | 31,300 | 190 | |
Dầu DO 0.05S | 30,010 | 990 | |
Dầu KO | 28,780 | 950 | |
13/6/2022 | Xăng RON 95 | 32,370 | 800 |
Xăng E5 RON 92 | 31,110 | 880 | |
Dầu DO 0.05S | 29,020 | 2,630 | |
Dầu KO | 27,830 | 2,490 | |
1/6/2022 | Xăng RON 95 | 31,570 | 920 |
Xăng E5 RON 92 | 30,230 | 600 | |
Dầu DO 0.05S | 26,390 | 840 | |
Dầu KO | 25,340 | 940 | |
23/5/2022 | Xăng RON 95 | 30,650 | 670 |
Xăng E5 RON 92 | 29,630 | 680 | |
Dầu DO 0.05S | 25,550 | -1,100 | |
Dầu KO | 24,400 | -760 | |
11/5/2022 | Xăng RON 95 | 29,980 | 1,550 |
Xăng E5 RON 92 | 28,950 | 1,490 | |
Dầu DO 0.05S | 26,650 | 1,120 | |
Dầu KO | 25,160 | 1,340 | |
4/5/2022 | Xăng RON 95 | 28,430 | 440 |
Xăng E5 RON 92 | 27,460 | 330 | |
Dầu DO 0.05S | 25,530 | 180 | |
Dầu KO | 23,820 | 0 | |
21/4/2022 | Xăng RON 95 | 27,990 | 680 |
Xăng E5 RON 92 | 27,130 | 660 | |
Dầu DO 0.05S | 25,350 | 970 | |
Dầu KO | 23,820 | 800 | |
12/4/2022 | Xăng RON 95 | 26,471 | -838 |
Xăng E5 RON 92 | 27,317 | -836 | |
Dầu DO 0.05S | 24,380 | -700 | |
Dầu KO | 23,027 | -737 | |
1/4/2022 | Xăng RON 95 | 28,150 | -1,040 |
Xăng E5 RON 92 | 27,300 | -1,030 | |
Dầu DO 0.05S | 25,080 | 1,450 | |
Dầu KO | 23,760 | 1,520 | |
21/3/2022 | Xăng RON 95 | 29,192 | -632 |
Xăng E5 RON 92 | 28,330 | -655 | |
Dầu DO 0.05S | 23,630 | -1,630 | |
Dầu KO | 22,240 | -1,670 | |
11/3/2022 | Xăng RON 95 | 29,820 | 2,990 |
Xăng E5 RON 92 | 28,980 | 2,910 | |
Dầu DO 0.05S | 25,260 | 3,950 | |
Dầu KO | 23,910 | 3,940 | |
01/3/2022 | Xăng RON 95 | 26,830 | 550 |
Xăng E5 RON 92 | 26,070 | 540 | |
Dầu DO 0.05S | 21,310 | 510 | |
Dầu KO | 19,970 | 470 | |
21/2/2022 | Xăng RON 95 | 26,280 | 960 |
Xăng E5 RON 92 | 25,530 | 960 | |
Dầu DO 0.05S | 20,800 | 940 | |
Dầu KO | 19,500 | 750 |
Trước đó, tại kỳ điều hành lúc 15h ngày 21/6, Liên bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giá xăng, dầu các loại theo hướng tăng. Trong đó, mức tăng cao nhất đối với xăng là 500 đồng/lít, đối với dầu là gần 1,000 đồng/lít.
Sau điều chỉnh, xăng có giá cao nhất lên 32,870 đồng/lít; dầu lên hơn 30,000 đồng/lít.
Tại kỳ điều chỉnh này, liên Bộ tiếp tục không trích lập Quỹ bình ổn với xăng, dầu diesel và dầu hoả. Riêng dầu mazut vẫn trích 300 đồng/kg vào Quỹ bình ổn.
Cùng đó, nhà điều hành tiếp tục chi sử dụng quỹ 400 đồng/lít với dầu diesel và 300 đồng/lít với dầu hoả.
Bảng giá dầu thô trực tuyến
Tin tức cập nhật giá xăng dầu mới nhất sẽ được BTV Epoch Times Tiếng Việt tổng hợp và cập nhật từng ngày, xin mời Quý độc giả cùng đón đọc.